Trainers etc. vanaf 1946
3 pagina's, 2 tabellen
Pagina 1

PEKELDER BOYS VANAF OPRICHTING 26 JUNI 1946
| SEIZOEN | TRAINER | LEIDER | GRENSR. | VERZORGER | KLASSE | EINDSTAND | PLAATS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 / 1947 | Gerrit Timmer | T.C. | 4 | GVB | 2 | 14-08-00-06-16 53-32 | Prom-Kamp ? | |
| 1947 / 1948 | Derk Venema | T.C. | GVB | 20 | 11-11-00-05-23 59-19 | kampioen | ||
| 1948 / 1949 | T.C. | GVB | 18 | 10-03-05-23 41-42 | 2 | |||
| 1949 / 1950 | Geen | T.C. | GVB | 18 | 10-03-05-23 43-33 | ? | ||
| 1950 / 1951 | Geen | T.C. | GVB | 18 | 11-07-00-27 45-25 | 2 | ||
| 1951 / 1952 | Geen | GVB | 18 | 11-05-02-27 47-31 | ? | |||
| 1952 / 1953 | Henderik Hof | H. Norder | GVB | 18 | 11-05-02-27 47-41 | kampioen | ||
| 1953 / 1954 | Jan Wolthuis | A. Nieboer | GVB | 18 | 08-03-07-19 52-39 | 5 | ||
| 1954 / 1955 | Ko Wolthjer | T.C. | GVB | 18 | 08-01-09-17 43-35 | 6 | ||
| 1955 / 1956 | Ko Wolthjer | H. Siepel | GVB | 18 | 04-04-12-12 43-48 | 9 | ||
| 1956 / 1957 | Elzo Waarsing | H. Siepel | H.Lokken | GVB | 18 | 04-02-12-12 40-55 | 8 | |
| 1957 / 1958 | Dick Snijder | H. Siepel / A.Stok | GVB | 18 | 06-00-09-17 35-59 | 4 | ||
| 1958 / 1959 | Elzo Waarsing | Div. | GVB | 16 | 17-05-07-17 35-30 | 4 | ||
| 1959 / 1960 | Elzo Waarsing | Div. | GVB | 16 | 14-04-02-28 51-14 | kampioen | ||
| 1960 / 1961 | Jan Huizing | Div. | KNVB 4G | 15 | 07-05-03-19 35-30 | 8 | ||
| 1961 / 1962 | Jan Huizing | Div. | KNVB 4G | 18 | 05-08-07-16 29-33 | 9 | ||
| 1962 / 1963 | Jan Sinot | Eilke Klok | Herman Lokken | KNVB 4G | 18 | 11-03-04-26 48-25 | kampioen | |
| 1963 / 1964 | Jan Sinot | Eilke Klok | Herman Lokken | KNVB 3D | 22 | 08-10-18 34-57 | 10 | |
| 1964 / 1965 | Jan Sinot | Div. | Herman Lokken | KNVB 3D | 22 | 08-12-02-12 34-45 | 10 | |
| 1965 / 1966 | Jan Huizing | T.C. | Herman Lokken | KNVB 3D | 22 | 07-11-04-18 27-24 | degradatie | |
| 1966 / 1967 | Jan Hofstra | J.Gerringa | Herman Lokken | H.Drenth | KNVB 4G | 22 | 07-04-07-34 27-44 | kampioen |
| 1967 / 1968 | Jan Hofstra | J.Gerringa | Herman Lokken | H.Drenth | KNVB 3D | 22 | 07-04-07-34 27-44 | 8 |
| 1968 / 1969 | Jan Hofstra | Derk Bloem | Herman Lokken | H.Drenth | KNVB 3D | 20 | 01-03-16 5-10-47 | degradatie |
| 1969 / 1970 | Jan Hofstra | Derk Bloem | Betsy Blaauw | H.Drenth | KNVB 4G | 22 | 07-04-07-34 27-44 | g |
| 1970 / 1971 | Jan Hofstra | Bram Westers | Evert Groenhof | H.Drenth | GVB 1B | 22 | 03-13-10 16-49 | degradatie |
| 1971 / 1972 | Jacob Loer | H.Drenth | Evert Groenhof | H.Drenth | GVB 1B | 12 | 12-05-05-34 52-23 | kampioen |
| 1972 / 1973 | Jacob Loer | E.Groenhof | Betsy Blaauw | H.Drenth | GVB 1B | 12 | 12-05-05-34 52-23 | 3 |
| 1973 / 1974 | Jacob Loer | H.Drenth | Betsy Blaauw | H.Drenth | KNVB 4G | 15 | 04-05-06-34 28-33 | degradatie |
| 1974 / 1975 | Fre Zuur | Evert Groenhof | Herman Lokken | H.Drenth | GVB 1B | 12 | 12-05-05-34 52-23 | 2 |
| 1975 / 1976 | Fre Zuur | Evert Groenhof | Herman Lokken | H.Drenth | GVB 1B | 12 | 10-05-05-29 39-17 | 3 |
| 1976 / 1977 | Fre Zuur | Henk Brouwer | Herman Lokken | H.Drenth | GVB 1B | 12 | 11-05-03-31 37-12 | 1 |
| 1977 / 1978 | Jan Koerts | H.Drenth | Herman Lokken | H.Drenth | GVB 1B | 12 | 14-04-04-32 52-20 | 3 |
| 1978 / 1979 | Jan Koerts | H.Drenth | Henk Overdijk | H.Drenth | GVB 1B | 12 | 27-17-03-47 49-21 | kampioen |
| 1979 / 1980 | Jan Koerts | H.Drenth | Henk Overdijk | H.Drenth | GVB 1B | 12 | 07-00-05-22 29-23 | 4 |
| 1980 / 1981 | Rudy Saptienno | Evert Groenhof | Henk Overdijk | H.Drenth | KNVB 4G | 20 | 05-08-07-18 28-26 | 6 |
| 1981 / 1982 | Rudy Saptienno | Evert Groenhof | Henk Overdijk | H.Drenth | KNVB 4G | 20 | 05-08-07-18 28-26 | 6 |
| 1982 / 1983 | R.Sapt./J.Geerdes | Jan Hofstra | Henk Overdijk | H.Drenth | KNVB 4H | 22 | 07-07-08-21 24-52 | degradatie |
| 1983 / 1984 | Jack Geerdes | Jan Hofstra | Henk Overdijk | H.Drenth | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 1984 / 1985 | Jack Geerdes | Jan Hofstra | Henk Overdijk | H.Drenth | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 1985 / 1986 | G.Kool / F.Zu | Rient.Nieboer | Henk Overdijk | H.Drenth | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 1986 / 1987 | Fre Zuur | Rient.Nieboer | Henk Overdijk | H.Drenth | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 1987 / 1988 | Fre Zuur | Rient.Nieboer | Henk Overdijk | H.Drenth | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 1988 / 1989 | Fre Zuur | Rient.Nieboer | Henk Overdijk | H.Drenth | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 1989 / 1990 | Jan Koerts | Rient.Nieboer | Henk Overdijk | H.Drenth | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 1990 / 1991 | Jan Koerts | Rient.Nieboer | Henk Overdijk | H.Drenth | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 1991 / 1992 | Henk Pluim | Rient.Nieboer | Henk Overdijk | H.Drenth | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 1992 / 1993 | Henk Pluim | Rient.Nieboer | Henk Overdijk | H.Drenth | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 1993 / 1994 | Henk Pluim | Rient.Nieboer | Henk Overdijk | H.Drenth | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 1994 / 1995 | H.Plum / A.Bla. | Rient.Nieboer | Lammert Wolf | Henk Lubben | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 1995 / 1996 | Alle Blaauw | Rient.Nieboer | Lammert Wolf | Henk Lubben | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 1996 / 1997 | Alle Blaauw | Rient.Nieboer | Lammert Wolf | Henk Lubben | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 1997 / 1998 | Henk van der Vlag | Rient.Nieboer | Lammert Wolf | Henk Lubben | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 1998 / 1999 | Henk van der Vlag | Rient.Nieboer | Lammert Wolf | Henk Lubben | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 1999 / 2000 | Henk van der Vlag | Rient.Nieboer | Lammert Wolf | Henk Lubben | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 2000 / 2001 | Henk van der Vlag | Rient.Nieboer | Lammert Wolf | Henk Lubben | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 2001 / 2002 | Henk van der Vlag | Rient.Nieboer | Lammert Wolf | Henk Lubben | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 2002 / 2003 | Henk van der Vlag | Rient.Nieboer | Lammert Wolf | Henk Lubben | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 2003 / 2004 | Henk van der Vlag | Rient.Nieboer | Lammert Wolf | Henk Lubben | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 2004 / 2005 | Henk van der Vlag | Rient.Nieboer | Lammert Wolf | Henk Lubben | KNVB 4E | 22 | 07-07-08-21 24-52 | 6 |
| 2005 / 2006 | Roel Muskee | Rient.Nieboer | Renzo Drok | Mans Siegers | KNVB 4E | 22 | 10-03-09-13 58-18 | kampioen |
| 2006 / 2007 | Muskee/A.Blaauw | Rient.Nieboer | Renzo Drok | Mans Siegers | KNVB 4E | 22 | 10-03-09-13 58-18 | kampioen |
| 2007 / 2008 | Henk Oosterwold | Rient.Nieboer | Bert Funk | Mans Siegers | KNVB 4E | 22 | 10-03-09-13 58-18 | kampioen |
| 2008 / 2009 | Henk Oosterwold | Rient.Nieboer | Diverse | Mans Siegers | KNVB 4E | 22 | 10-03-09-13 58-18 | kampioen |
| 2009 / 2010 | Henk Oosterwold | A.de Groot | Diverse | Mans Siegers | KNVB 4E | 22 | 10-03-09-13 58-18 | kampioen |
| 2010 / 2011 | Peter Tempel | A.de Groot | Diverse | Mans Siegers | KNVB 4E | 22 | 10-03-09-13 58-18 | kampioen |
| 2011 / 2012 | Peter Tempel | A.de Groot | Diverse | Mans Siegers | KNVB 4E | 22 | 10-03-09-13 58-18 | kampioen |
| 2012 / 2013 | Peter Tempel | A.de Groot | Diverse | Mans Siegers | KNVB 4E | 22 | 10-03-09-13 58-18 | kampioen |
| 2013 / 2014 | Peter Tempel | A.de Groot | Diverse | Mans Siegers | KNVB 4E | 22 | 10-03-09-13 58-18 | kampioen |
| 2014 / 2015 | Peter Tempel | A.de Groot | Diverse | Mans Siegers | KNVB 4E | 22 | 10-03-09-13 58-18 | kampioen |
| 2015 / 2016 | Hiske de Vries | A.de Groot | Peter Bakker | Mans Siegers | KNVB 4E | 22 | 10-03-09-13 58-18 | kampioen |
| 2016 / 2017 | J.Wortelboer | A.de Groot / J.Wortj | B. Funk | Truus Pathuis | KNVB 4C | 26-07-08-11-29 49-61 | 12e (inacomp.) |
PEKELDER BOYS VANAF OPRICHTING 26 JUNI 1946
| SEIZOEN | TRAINER | LEIDER | GRENSR. | VERZORGER | KLASSE | EINDSTAND | PLAATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 / 2018 | Bert Brugge/ in januari Opgestapt/Jos Wortelboer neemt waar en als ad int. J.Boneschansker | Jos Wortelboer /Her | Patrick Katuin - Jan Burema en Bert Funk | Truus Pathuis | KNVB 4C | 24-02-06-16-12 30-59 | 13e (nacompetitie) |
| 2018 / 2019 | Tonny Huft | Jos Wortelboer | Pieter Wolthuis - Bert Funk en Jan Burema | Truus Pathuis | KNVB 5E | 24-14-03-07-45 60-25 | 3e (nacompetitie) |
| 2019 / 2020 | Tonny Huft | Jos Wortelboer | Bert Funk , Jan Burema en Nanda van Rietschoten | Truus Pathuis | KNVB 4C | 17-2-4-11-10 33-57 | 17 wedstrijden. Coronacrisis |
| 2020 / 2021 | Tonny Huft | Jos Wortelboer | Marcel Rosing | Truus Pathuis | KNVB 4C | 3-2-0-1 6 | 7-6 Coronacrisis |
| 2021 / 2022 | Ard Leeraar | Jos Wortelboer | Marcel Rosing | Truus Pathuis | KNVB 4C | 24-2-7-15 13 | 42-74 |
| 2022 / 2023 | Ard Leeraar | Harry de Wit | Marcel Rosing / Pieter Wolthuis / Mark Bragonje | Truus Pathuis | KNVB 5D | 20-3-4-13 13 | 23-45 10e |
| 2023 / 2024 | Cor Lubach | Harry de Wit | Marcel Rosing / Pieter Wolthuis / Mark Bragonje | Truus Pathuis | KNVB 5D | 20-6-3-11 21 | 39-55 7e |
| 2024 / 2025 | Cor Lubach/ Donny Weering | Jako Weering | Marcel Rosing / Pieter Wolthuis / Mark Bragonje | Truus Pathuis | KNVB 5C | 22-7-1-14 22 | 41-67 10e |
| 2025 / 2026 | Donny Weering | Jako Weering | Mark Bragonje | Truus Pathuis | KNVB 5C |